|
Event |
主 催 | 全日本 RCドリフト競技委員会 |
日 時 | 2024年12月6日(金)・7日(土)・8日(日) 12/6(金):公式練習 12/7(土):公式練習・単走予選Day1 12/8(日):公式練習・単走予選Day2・追走ファイナル32・グランドファイナル4 |
開催会場 | つくばRCパーク ※今年はセントレアホールが改修工事により使用できないため、つくばRCパークで開催いたします。 ※駐車場のご案内 |
エントリー費 | ¥25,000 エントリーフォーム 振込期間、振込先等について |
競技規定 | 競技規定 |
出走順 | ・All Japan E-Drift Championship 2023のTop8は最終ヒートでの出走となります。 ・海外選手は7、8ヒートに入ります。 ・その他の選手はエントリー順の逆の出走順となります。 |
ライセンス | All Japan E-Drift Championship 2024に出場した選手にはR.C.D.C.公認プロライセンスが与えられます。 |
選手リスト | DRIVERS LIST / HEAT SHEET |
タイムスケジュール | タイムスケジュール |
コースレイアウト | コースレイアウト ※実際のコースまたZONEポジションは会場の状況によって変わる場合があります。 会場見取り図 |
Organaizer | Japan R/C Drift Community |
Date | December 6th to 8th, 2024 6th(practice), 7th(practice & qualify), 8th(qualify & finals) |
Venue | TSUKUBA RC PARK |
Entry Fee | 25,000yen |
Conpetition Rules | Regulation |
Drivers List | DRIVERS LIST / HEAT SHEET |
Time Schedule | Time Schdule |
Youichi Imamura |
Satoru Hoshimiya |
Tadahiro Fukada |
Youhei Hashimoto |
Sachie Morita |
MakotoAkojima |